LED Bar-Graph 10 digit
| Température | -20C~ +80℃ |
|---|---|
| Couleur | Noir et Blanc |
| Couleur émise | Multicolore |
| Type de montage | THT |
| Nombre de positions | 20 |
| Matériau | Plastique – Métal |
| Nombre de caractères | 10 |
Dhs 8,00
LED Bar-Graph 10 digit
| Température | -20C~ +80℃ |
|---|---|
| Couleur | Noir et Blanc |
| Couleur émise | Multicolore |
| Type de montage | THT |
| Nombre de positions | 20 |
| Matériau | Plastique – Métal |
| Nombre de caractères | 10 |
100 en stock